Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 150m2
- Außenbereich ca. 3000 m2
- maximal 10 Personen
- Baujahr: 1970
- Renoviert: 2002
- Haustiere erlaubt (maximal 2)
- Meerblick
Räumlichkeiten
- 4 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Angelmöglichkeit in der Nähe
- Boot verfügbar
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Heizung
- Feuerstelle
Entfernungen
- Stadt 20 km
- Einkaufen 4 km
- Wasser 50 m
- Restaurants 4 km
- Angelstelle 50 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Polen
- Pommern/Kaschubische Schweiz
- Bytów, Frydrychowo
| 10 Personen | ||
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | Anreisetag: Samstag | 699 € pro Woche |
| 25.09.10 - 30.10.10 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 30.10.10 - 11.12.10 | Anreisetag: Samstag | 410 € pro Woche |
| 11.12.10 - 18.12.10 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 18.12.10 - 25.12.10 | Anreisetag: Samstag | 699 € pro Woche |
| 25.12.10 - 01.01.11 | Anreisetag: Samstag | 999 € pro Woche |
| 01.01.11 - 08.01.11 | Anreisetag: Samstag | 410 € pro Woche |
| 08.01.11 - 29.01.11 | Anreisetag: Samstag | 409 € pro Woche |
| 29.01.11 - 19.02.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 19.02.11 - 16.04.11 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 16.04.11 - 30.04.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 30.04.11 - 11.06.11 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 11.06.11 - 02.07.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 02.07.11 - 16.07.11 | Anreisetag: Samstag | 906 € pro Woche |
| 16.07.11 - 13.08.11 | Anreisetag: Samstag | 1.007 € pro Woche |
| 13.08.11 - 20.08.11 | Anreisetag: Samstag | 906 € pro Woche |
| 20.08.11 - 17.09.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 17.09.11 - 15.10.11 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 15.10.11 - 22.10.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 22.10.11 - 05.11.11 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 05.11.11 - 17.12.11 | Anreisetag: Samstag | 409 € pro Woche |
| 17.12.11 - 24.12.11 | Anreisetag: Samstag | 704 € pro Woche |
| 24.12.11 - 07.01.12 | Anreisetag: Samstag | 1.007 € pro Woche |
Stromkosten extra
Bettwäsche: 6.00 EUR Pro Person (einmalig)
Reinigung: 50.00 EUR Pro Aufenthalt (einmalig)
Bettwäsche: 6.00 EUR Pro Person (einmalig)
Reinigung: 50.00 EUR Pro Aufenthalt (einmalig)
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
Weitere Informationen
Saison 2010
Kaution, Obl.: 150.00 EUR Pro Aufenthalt verbindlich (einmalig)Bettwäsche: 6.00 EUR Pro Person (einmalig)
Reinigung: 50.00 EUR Pro Aufenthalt (einmalig)
Saison 2011
Kaution, Obl.: 150.00 EUR Pro Aufenthalt verbindlich (einmalig)Bettwäsche: 6.00 EUR Pro Person (einmalig)
Reinigung: 50.00 EUR Pro Aufenthalt (einmalig)
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2010-09-05 17:30:19














